明星因子绩效报告
从本站因子库中精选出的代表作:完整回测绩效免登录查看——年化收益、夏普、最大回撤、 IC/ICIR、净值走势与分周期数据,全部来自本地 A 股日线数据的真实回测。
Alpha101 #28(alpha28)
Alpha101 f_5aa5daaead7824.28% 年化收益(1y)
1.9
夏普(1y)
-6.88% 最大回撤
54.83%
日胜率
0.0366 IC
均值
1.49 ICIR
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 72.11% | 4.07 | -3.41% | 58.97% | 0.1199 | 4.43 |
| 1y | 24.28% | 1.9 | -6.88% | 54.83% | 0.0366 | 1.49 |
| 3m | 53.83% | 3.01 | -6.88% | 56.1% | 0.0795 | 2.67 |
| 6m | 28.23% | 1.86 | -6.88% | 53.15% | 0.0286 | 1.06 |
| all | 8.63% | 0.76 | -14.11% | 52.09% | 0.0195 | 0.86 |
相对波动率
波动 ai_f_fd2aee1e851b23.47% 年化收益(1y)
2.16
夏普(1y)
-4.89% 最大回撤
57.79%
日胜率
0.0475 IC
均值
2.23 ICIR
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 9.24% | 0.83 | -2.65% | 50.0% | 0.0083 | 0.4 |
| 1y | 23.47% | 2.16 | -4.89% | 57.79% | 0.0475 | 2.23 |
| 3m | 34.34% | 2.86 | -2.65% | 55.22% | 0.024 | 1.33 |
| 6m | 32.35% | 2.88 | -3.03% | 57.03% | 0.0472 | 2.47 |
| all | 11.31% | 1.04 | -10.14% | 54.61% | 0.0268 | 1.18 |
Alpha101 #46(alpha46)
Alpha101 f_028009804f4422.88% 年化收益(1y)
2.2
夏普(1y)
-5.39% 最大回撤
58.85%
日胜率
0.05 IC
均值
2.75 ICIR
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 58.64% | 7.65 | -1.33% | 73.91% | 0.158 | 10.56 |
| 1y | 22.88% | 2.2 | -5.39% | 58.85% | 0.05 | 2.75 |
| 3m | 36.23% | 2.61 | -5.39% | 59.09% | 0.0869 | 4.09 |
| 6m | 34.87% | 3.01 | -5.39% | 61.42% | 0.0687 | 3.51 |
| all | 16.51% | 1.8 | -6.27% | 56.29% | 0.0461 | 2.6 |
生产价格与成交额熵差
波动 ai_f_b64eaeb4999d22.28% 年化收益(1y)
3.09
夏普(1y)
-1.84% 最大回撤
58.33%
日胜率
0.0365 IC
均值
3.17 ICIR
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -6.25% | -1.06 | -1.45% | 58.33% | 0.0341 | 3.3 |
| 1y | 22.28% | 3.09 | -1.84% | 58.33% | 0.0365 | 3.17 |
| 3m | 19.64% | 2.63 | -1.45% | 59.7% | 0.0387 | 3.74 |
| 6m | 22.38% | 3.14 | -1.84% | 59.38% | 0.0387 | 3.37 |
| all | 22.28% | 3.09 | -1.84% | 58.33% | 0.0365 | 3.17 |
成交额熵与成交量熵比
波动 ai_f_312574ff2b2021.84% 年化收益(1y)
3.4
夏普(1y)
-2.68% 最大回撤
58.61%
日胜率
0.0425 IC
均值
3.55 ICIR
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 15.22% | 2.99 | -1.48% | 50.0% | 0.0311 | 2.38 |
| 1y | 21.84% | 3.4 | -2.68% | 58.61% | 0.0425 | 3.55 |
| 3m | 19.53% | 3.19 | -1.81% | 56.72% | 0.023 | 2.06 |
| 6m | 31.03% | 4.79 | -1.81% | 60.16% | 0.0536 | 4.49 |
| all | 10.23% | 1.6 | -7.45% | 55.26% | 0.0257 | 2.01 |
风险提示:以上均为基于历史行情的回测结果,仅供研究学习使用;历史表现不代表未来收益, 回测存在过拟合与数据口径偏差的可能,不构成任何投资建议。