因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 32 个因子,当前显示第 2 / 2 页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
32 个 · 第 2 / 2 页
上一页 1 2 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_7a54c34584e3 行业PPI分位数 经济 2026-09-10 -30.47% -4.41 -25.22% 28.27%
ai_f_90602b6cc367 PPI正弦 经济 2026-09-12 7.35% 1.13 -4.59% 55.14%
ai_f_93b2d9685717 行业中性化PMI与CPI差值排名 经济 2026-09-07 -13.15% -4.46 -12.44% 42.8%
ai_f_9a54664a4942 行业CPI分位数 经济 2026-09-10 -20.67% -8.32 -17.63% 29.79%
ai_f_bb8eef573f30 行业内部低M2增速 经济 2026-09-07 -17.78% -5.96 -15.82% 34.98%
ai_f_bcb7f6b0547f CPI分位数 经济 2026-09-12 2.17% 0.29 -10.83% 48.15%
ai_f_be63e3e235f7 M2波动衰减 经济 2026-09-12 -8.71% -1.32 -14.99% 43.21%
ai_f_c5379a58642f M2等于0 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_c7d9a3536d9a M2变化限制 经济 2026-09-12 -11.33% -1.76 -16.17% 44.03%
ai_f_cb9136fde0e7 行业PMI与CPI差值排名 经济 2026-09-07 -12.02% -1.43 -13.85% 48.97%
ai_f_d4b1a3a8686d 行业PMI分位数 经济 2026-09-10 -20.15% -7.95 -17.83% 30.74%
ai_f_d81362b11026 CPI分位数 经济 2026-09-12 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
32 个 · 第 2 / 2 页
上一页 1 2 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。