因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 32 个因子,当前显示第 1 / 2 页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_0a954cf2959e CPI非负掩码 经济 2026-09-12 2.17% 0.29 -10.83% 48.15%
ai_f_1c6a55cf7d29 PPI动量 经济 2026-09-07 -7.39% -1.17 -12.58% 47.74%
ai_f_1d7841c67e3d PPI不等于0 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_226bd20a1c1f PPI跳跃衰减 经济 2026-09-12 7.24% 1.13 -4.89% 53.91%
ai_f_23c0baedac8b M2余数 经济 2026-09-12 -9.78% -1.63 -13.93% 43.62%
ai_f_28251640b866 行业内部低CPI 经济 2026-09-07 -17.78% -5.96 -15.82% 34.98%
ai_f_2abf245c2682 M2反正弦 经济 2026-09-12 -9.78% -1.63 -13.93% 43.62%
ai_f_36e6760f0a17 CPI偏相关 经济 2026-09-12 -9.42% -1.41 -11.48% 46.31%
ai_f_38bf5db3dc1b M2非NaN 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_41f798009361 行业M2分位数 经济 2026-09-10 -15.22% -1.8 -19.29% 29.68%
ai_f_49ac5d6a1315 M2异常值排除 经济 2026-09-12 -11.33% -1.76 -16.17% 44.03%
ai_f_4a5b65ce418c CPI地板 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_4d04a332a0d2 CPI动量 经济 2026-09-07 1.72% 0.27 -8.27% 51.03%
ai_f_5a08a5e77dfb CPI最近变化 经济 2026-09-12 -2.36% -0.31 -2.53% 55.17%
ai_f_5ac7cb735c36 CPI极值范围 经济 2026-09-12 -9.18% -1.46 -9.97% 47.13%
ai_f_5e29d7fd5d18 PPI有限值 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_62ae5bd55d6c CPI非负 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_6ec40db71a96 CPI是否NaN 经济 2026-09-12 -7.2% -1.09 -10.97% 48.56%
ai_f_732af4984aff CPI三重相关 经济 2026-09-12 -5.87% -0.91 -11.09% 47.13%
ai_f_7438c62efcd9 CPI跳跃衰减 经济 2026-09-12 2.17% 0.29 -10.83% 48.15%
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。