因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 167 个因子,未登录仅展示年化收益最优的前 50 个,登录后可浏览全部并分页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
50 个 · 第 2 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_0d47e90ebde1 换手率模拟 流动性 2026-09-07 1.22% 0.2 -5.24% 51.44%
ai_f_88b38932f093 平均成交价 流动性 2026-09-07 1.22% 0.2 -5.24% 51.44%
ai_f_60b54861c103 换手率 流动性 2026-09-07 1.08% 0.12 -6.79% 47.95%
ai_f_858b202c9d3e 60日成交量收益率信息熵 流动性 2026-09-10 1.04% 0.14 -6.6% 47.54%
ai_f_780a9c145c89 成交深度 流动性 2026-09-07 0.95% 0.08 -15.8% 49.79%
ai_f_f1ea8c62e655 成交量稳定性 流动性 2026-09-07 0.6% 0.08 -6.07% 54.1%
ai_f_9b45e70a9afb 60日成交量排名 流动性 2026-09-07 0.5% 0.06 -7.0% 48.77%
ai_f_3f92ea770efa 换手率 流动性 2026-09-07 0.32% 0.04 -5.37% 50.0%
ai_f_2b4e31549c37 成交量反转 流动性 2026-09-07 0.09% 0.01 -5.97% 49.79%
ai_f_71b6613bcb7f 成交额平滑 流动性 2026-09-12 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
ai_f_e91d5ef0b63f 行业成交额占比转NaN 流动性 2026-09-12 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
ai_f_e98882008311 成交额最大差值排名 流动性 2026-09-12 -0.04% 0.0 -7.31% 50.0%
ai_f_a37c0a050f41 成交量增长 流动性 2026-09-07 -0.09% -0.01 -6.88% 50.21%
ai_f_e13eb8858357 回溯量差熵 流动性 2026-09-10 -0.48% -0.08 -8.31% 47.13%
ai_f_51a06a9f6c93 成交额倒数最大值 流动性 2026-09-12 -0.51% -0.04 -16.69% 47.13%
ai_f_671c0af7c746 量能集中 流动性 2026-09-07 -0.6% -0.08 -7.75% 45.9%
ai_f_10b6f8ef52aa 成交量排名 流动性 2026-09-08 -0.69% -0.08 -7.54% 49.59%
ai_f_90ebfdedcae7 成交活跃度 流动性 2026-09-07 -0.95% -0.08 -17.29% 50.21%
ai_f_a5b99093d650 换手率因子 流动性 2026-09-07 -1.04% -0.16 -5.51% 51.44%
ai_f_794ed9801a04 三重成交量信息熵 流动性 2026-09-07 -1.22% -0.18 -7.85% 47.13%
50 个 · 第 2 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。

已展示年化收益最优的 50 个因子,全站共 167 个

注册后可浏览完整因子库(分页、按绩效排序与搜索),开通会员解锁因子描述、公式与板块表现。

注册查看全部 已有账号,登录 了解会员