因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 32 个因子,当前显示第 1 / 2 页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_18b6842d6de9 60月M2同比极差信息熵 宏观经济 2026-09-10 -19.08% -2.68 -18.06% 40.98%
ai_f_1a05017e1591 行业PMI相对值 宏观经济 2026-09-07 -18.44% -4.63 -13.18% 37.63%
ai_f_1ae0749ffc05 PPI增速相关性 宏观经济 2026-09-07 3.7% 0.35 -13.18% 52.05%
ai_f_22b19b40ccc0 行业内部CPI动量 宏观经济 2026-09-08 -22.42% -6.01 -19.74% 34.57%
ai_f_27c9f7b4f396 60月制造业PMI极差信息熵 宏观经济 2026-09-10 -2.75% -0.41 -10.97% 50.0%
ai_f_2d5c187ca045 PMI与价格相关性 宏观经济 2026-09-07 -11.3% -0.94 -19.32% 46.31%
ai_f_344fa09fc7cb 行业内PMI指数 宏观经济 2026-09-07 -19.83% -7.6 -17.47% 30.86%
ai_f_3726c70b7cdc 5日成交量与PPI同比相关性 宏观经济 2026-09-08 -5.41% -0.76 -7.81% 43.44%
ai_f_424300bde7b8 60月CPI同比极差信息熵 宏观经济 2026-09-10 -14.79% -2.33 -14.99% 44.26%
ai_f_48c72e681e76 行业相对通胀水平 宏观经济 2026-09-08 -11.8% -1.4 -13.85% 49.18%
ai_f_59c6c13dd09d 5日成交量与CPI同比相关性 宏观经济 2026-09-08 2.65% 0.38 -3.83% 51.64%
ai_f_65265e599d79 行业M2相对值 宏观经济 2026-09-07 -32.26% -4.8 -15.51% 39.02%
ai_f_6cb4815f0834 CPI与价格相关性 宏观经济 2026-09-07 -24.43% -2.11 -23.54% 41.8%
ai_f_6ef031697267 行业M2信息熵 宏观经济 2026-09-07 -20.89% -4.58 -19.11% 37.7%
ai_f_7d086759f2ef 行业CPI相对值 宏观经济 2026-09-07 -17.98% -6.12 -12.11% 34.46%
ai_f_7ededb564f7c 行业内部PMI动量 宏观经济 2026-09-08 -29.33% -7.75 -24.96% 32.1%
ai_f_849f9b17d20d 行业内CPI指数 宏观经济 2026-09-07 -19.83% -7.6 -17.47% 30.86%
ai_f_84a0a6718383 M2增速相关性 宏观经济 2026-09-07 -2.53% -0.23 -11.78% 47.95%
ai_f_8ee29e3a6dbd 行业相对货币供应量 宏观经济 2026-09-08 -11.8% -1.4 -13.85% 49.18%
ai_f_8ef02969241f 行业CPI信息熵 宏观经济 2026-09-07 -21.35% -4.58 -19.18% 35.66%
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。