因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 32 个因子,当前显示第 1 / 2 页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_0194e66dd863 PMI衰减 宏观 2026-09-08 -8.65% -1.27 -10.61% 48.36%
ai_f_0d7398165f91 CPI同比峰值 宏观 2026-09-12 3.47% 0.66 -3.38% 51.03%
ai_f_13d356942678 行业CPI加权衰减 宏观 2026-09-12 -18.09% -5.71 -16.0% 35.39%
ai_f_1720444ddb09 行业PPI同比加权 宏观 2026-09-12 -20.12% -3.37 -18.19% 43.62%
ai_f_1a612dc10928 行业相对制造业PMI 宏观 2026-09-08 -19.43% -7.46 -17.16% 32.51%
ai_f_1e7ba8773a84 CPI同比 宏观 2026-09-07 2.17% 0.29 -10.83% 48.15%
ai_f_22d7b62f28e9 行业PMI相关性 宏观 2026-09-07 -20.88% -2.86 -20.16% 41.8%
ai_f_26018451c13d 行业相对PPI同比 宏观 2026-09-08 -19.43% -7.46 -17.16% 32.51%
ai_f_3043a0a545a3 CPI相关性 宏观 2026-09-08 2.81% 0.26 -13.06% 45.08%
ai_f_3435e6857592 PMI行业余弦 宏观 2026-09-12 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
ai_f_442c9697265c 行业M2加权衰减 宏观 2026-09-12 -18.09% -5.71 -16.0% 35.39%
ai_f_45ed3dab1a6a 行业PPI相关性 宏观 2026-09-07 -30.95% -4.89 -26.99% 31.15%
ai_f_5a4995de00c1 60日M2同比排名 宏观 2026-09-08 -0.48% -0.07 -10.11% 45.08%
ai_f_5d6f01ca263f 行业相对M2同比 宏观 2026-09-08 -19.43% -7.46 -17.16% 32.51%
ai_f_5d9b1f1245c4 CPI增速双曲正切排名 宏观 2026-09-10 -2.84% -0.38 -11.38% 46.5%
ai_f_6006fde82db2 M2相关性动量 宏观 2026-09-08 -13.53% -2.0 -11.99% 41.8%
ai_f_64cb03a1d60a 行业相对CPI同比 宏观 2026-09-08 -19.43% -7.46 -17.16% 32.51%
ai_f_6ad159566791 60日PMI排名 宏观 2026-09-08 -5.18% -0.69 -10.68% 45.08%
ai_f_6f7c711aa565 PMI指数 宏观 2026-09-07 -14.27% -2.08 -14.18% 48.15%
ai_f_90adc77600f0 PPI增速双曲正切排名 宏观 2026-09-10 -4.19% -0.65 -8.29% 51.44%
32 个 · 第 1 / 2 页
上一页 1 2 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。