因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 18 个因子。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
18 个 · 第 1 / 1 页
上一页 1 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_048daa09e16c 行业利润增长相对值 增长 2026-09-07 -23.52% -11.06 -20.38% 27.57%
ai_f_195a91e96962 行业营收变化限制 增长 2026-09-12 -21.8% -9.16 -20.52% 28.52%
ai_f_1a0843043282 行业中性营收增长 增长 2026-09-07 -20.88% -7.44 -18.44% 32.51%
ai_f_204ed2022f67 行业内每股收益 增长 2026-09-07 -21.57% -4.84 -19.23% 39.51%
ai_f_2730b593b167 行业利润增长 增长 2026-09-07 -25.26% -16.0 -21.83% 14.4%
ai_f_374f3aafae68 行业内营收增长率动量 增长 2026-09-08 -20.27% -8.17 -17.82% 30.04%
ai_f_4a4042add1cd 行业营收增长 增长 2026-09-07 -20.17% -6.06 -17.86% 37.04%
ai_f_57d73064770e 行业利润增速加权衰减 增长 2026-09-12 -23.14% -8.05 -20.31% 30.04%
ai_f_73dab6342c38 行业中性营收增长与负债率 增长 2026-09-07 -24.95% -16.3 -21.4% 12.76%
ai_f_776f80591b0d 行业中性营收增长标准化 增长 2026-09-08 -22.56% -17.41 -19.69% 12.7%
ai_f_8256a77ec6ed 行业中性利润增长标准化 增长 2026-09-08 -21.31% -9.86 -18.75% 22.13%
ai_f_83ba73a8b31e 行业营收增速加权衰减 增长 2026-09-12 -21.25% -6.74 -18.78% 31.69%
ai_f_c2ba18ef6a84 行业营收增长相对值 增长 2026-09-07 -21.48% -7.41 -18.83% 31.69%
ai_f_d7b033e9cbfc 行业内利润增长率动量 增长 2026-09-08 -20.87% -8.29 -18.31% 29.63%
ai_f_d7dccc474a4a 行业内部营收增长动量 增长 2026-09-08 -18.79% -8.46 -16.78% 25.93%
ai_f_f06e42c32c0d 行业中性化营收增长 增长 2026-09-08 -20.17% -6.06 -17.86% 37.04%
ai_f_f3ef83dc4d4a 行业内部利润增长动量 增长 2026-09-08 -18.88% -8.52 -16.8% 24.28%
ai_f_f6d6ed7efcfb 行业利润增长 增长 2026-09-07 -23.24% -7.95 -20.39% 30.86%
18 个 · 第 1 / 1 页
上一页 1 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。