因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 340 个因子,未登录仅展示年化收益最优的前 50 个,登录后可浏览全部并分页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
50 个 · 第 1 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_e09e94663653 成交量弧正动量 动量 2026-09-12 19.68% 2.51 -2.97% 56.32%
ai_f_66c6f5def04e 盈利能力变化率动量 动量 2026-09-10 11.31% 1.37 -4.09% 48.35%
ai_f_7d77185cc757 短期动量加速 动量 2026-09-07 10.57% 0.87 -8.64% 49.38%
ai_f_a405e56ec4e7 成交量与营收增长协峰度 动量 2026-09-08 10.44% 1.76 -2.42% 52.46%
ai_f_703be2005aef 长期价格动量 动量 2026-09-07 9.59% 0.76 -13.75% 56.38%
momentum_120d 120日动量排名因子 动量 2026-08-26 9.59% 0.76 -13.75% 56.38%
ai_f_3f690b04ef53 120日动量 动量 2026-09-08 9.5% 0.74 -14.39% 55.56%
ai_f_a2e2416e87bd 市净率分布熵动量 动量 2026-09-10 8.67% 1.42 -4.39% 52.87%
ai_f_a8750a8b08db 中期价格动量 动量 2026-09-07 8.36% 0.61 -17.63% 55.33%
ai_f_936a74c91e1a 30日负峰态动量 动量 2026-09-07 7.97% 0.9 -9.03% 53.28%
ai_f_6108b296b8c4 市盈率动量 动量 2026-09-10 7.06% 1.15 -4.5% 54.51%
ai_f_3a854752c0b1 利润增长与价格相关性 动量 2026-09-08 6.98% 1.3 -2.95% 53.69%
ai_f_6e12ca8298f1 质量动量 动量 2026-09-07 6.8% 0.74 -6.46% 51.03%
ai_f_14017d392b2f 收盘价最大值/均值 动量 2026-09-07 6.28% 0.52 -11.71% 53.28%
ai_f_b40182d9be33 营收增速熵 动量 2026-09-10 5.87% 0.96 -4.51% 49.59%
ai_f_ce1bf730106c 高低价差动量 动量 2026-09-07 5.84% 0.4 -15.82% 54.1%
ai_f_be8418030942 量价短期相关性 动量 2026-09-07 5.48% 0.69 -4.68% 53.28%
ai_f_69614988bc3a 长期线性衰减成交量 动量 2026-09-08 5.47% 0.54 -10.67% 56.56%
ai_f_40afcd6dcabd 收盘价峰值比率 动量 2026-09-08 5.34% 0.49 -10.78% 54.92%
ai_f_dad919bbb6fb 相对成交量波动率 动量 2026-09-07 5.32% 0.69 -7.71% 53.28%
50 个 · 第 1 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。

已展示年化收益最优的 50 个因子,全站共 340 个

注册后可浏览完整因子库(分页、按绩效排序与搜索),开通会员解锁因子描述、公式与板块表现。

注册查看全部 已有账号,登录 了解会员