因子库

AI 生成回测因子

描述你在网上看到的策略/想法,AI 依据本站算子与字段生成可回测表达式。

登录体验 AI 生成

共 170 个因子,未登录仅展示年化收益最优的前 50 个,登录后可浏览全部并分页。登录后可按年化收益 / 夏普 / 回撤 / 胜率排序并可搜索;因子描述、按板块表现筛选与 CSV 导出为 会员专属

全部 Alpha101 价值 价格 估值 公司财务 动量 动量/价值 反转 增长 宏观 宏观经济 成长 技术 波动 流动性 盈利 经济 经济指标 自定义 行业 财务 质量
按年化收益 / 夏普 / 最大回撤 / 胜率排序、按字段搜索,以及在表头按 数值条件(如 夏普 > 1)筛选因子,登录后即可使用;因子描述、板块表现与 CSV 导出为会员专属。 注册解锁 已有账号,登录 了解会员
50 个 · 第 2 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页
勾选「列设置」可自定义显示/隐藏指标列,偏好保存在本地,刷新后保留
因子ID 名称 类别 加入日期
年化收益(1y)
夏普
最大回撤
胜率
ai_f_3e17a5e35603 股息价值 价值 2026-09-07 4.6% 0.75 -4.08% 51.85%
ai_f_51c1b0fac1f6 盈利价值比 价值 2026-09-07 4.6% 0.75 -4.08% 51.85%
ai_f_8a42df95be5c 盈利价值因子 价值 2026-09-07 4.6% 0.75 -4.08% 51.85%
value_ep 盈利收益率因子 价值 2026-08-26 4.6% 0.75 -4.08% 51.85%
ai_f_89338f1d1802 市盈率衰减 价值 2026-09-08 4.54% 0.57 -8.43% 52.87%
ai_f_7b3fd723e924 市盈率市净率相关性 价值 2026-09-07 4.47% 0.77 -4.83% 51.23%
ai_f_9400f98e28a7 企业价值 价值 2026-09-07 4.38% 0.54 -9.2% 51.85%
ai_f_beec1e57f959 市盈率与市净率协偏度 价值 2026-09-08 4.11% 0.66 -3.92% 50.0%
ai_f_7d4a4ee3853c 60日营收极差信息熵 价值 2026-09-10 2.94% 0.49 -3.58% 51.23%
ai_f_1d552606b38e 市盈率相关性 价值 2026-09-07 2.78% 0.48 -6.85% 53.69%
ai_f_ac1e888f3b25 市盈率标准化 价值 2026-09-08 2.3% 0.33 -8.37% 53.28%
ai_f_8cc0749192ac 股息收益率 价值 2026-09-07 2.29% 0.39 -4.32% 50.21%
ai_f_0b1dc27c7ef2 PEG比率 价值 2026-09-07 2.18% 0.37 -5.08% 52.26%
ai_f_71e98a283836 市盈率与价格相关性 价值 2026-09-08 2.17% 0.4 -3.97% 49.18%
ai_f_c9d26e903e85 60日市净率极差信息熵 价值 2026-09-10 1.71% 0.27 -7.96% 49.59%
ai_f_15918ddacdfd 现金流价值 价值 2026-09-07 1.22% 0.2 -5.24% 51.44%
ai_f_bb74c3dec476 30市净率衰减 价值 2026-09-08 1.06% 0.11 -8.87% 47.54%
ai_f_a27b4dc6fae4 估值动量 价值 2026-09-07 0.96% 0.12 -4.65% 49.79%
ai_f_2c9957d541cf PEG指标 价值 2026-09-07 0.86% 0.12 -7.86% 50.62%
ai_f_a9d923d16df6 营收增长价值 价值 2026-09-07 0.86% 0.12 -7.86% 50.62%
50 个 · 第 2 / 3 页
上一页 1 2 3 下一页

因子绩效均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,页面内容不构成任何投资建议。

已展示年化收益最优的 50 个因子,全站共 170 个

注册后可浏览完整因子库(分页、按绩效排序与搜索),开通会员解锁因子描述、公式与板块表现。

注册查看全部 已有账号,登录 了解会员