极差反转
ai_f_eeedbbf5b35a 技术 加入 2026-10-215.41%年化收益?
0.48夏普比率?
-8.65%最大回撤?
49.38%日胜率?
0.0233IC 均值?
1.29ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,不构成任何投资建议。
净值走势(1y)?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 85.81%† | 5.59 | -1.12% | 62.5% | 0.0946 | 4.71 |
| 1 年 | 5.41% | 0.48 | -8.65% | 49.38% | 0.0233 | 1.29 |
| 3 月 | -4.16%† | -0.17 | -8.65% | 52.46% | 0.0269 | 1.35 |
| 6 月 | 18.01%† | 1.15 | -8.65% | 51.64% | 0.0304 | 1.54 |
| 长窗(上限 620 个交易日) | -5.05% | -0.42 | -23.13% | 48.29% | 0.0038 | 0.22 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的(样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍),会成倍放大收益与回撤;同列数值不可直接互比,也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。