成交稳定比
ai_f_e0dcbf703954 流动性 加入 2026-10-215.63%年化收益?
0.73夏普比率?
-7.99%最大回撤?
54.73%日胜率?
0.024IC 均值?
1.55ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果,历史表现不代表未来收益,不构成任何投资建议。
净值走势(1y)?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -14.22%† | -2.58 | -2.32% | 43.75% | -0.0195 | -1.58 |
| 1 年 | 5.63% | 0.73 | -7.99% | 54.73% | 0.024 | 1.55 |
| 3 月 | 3.56%† | 0.46 | -2.76% | 55.74% | 0.0272 | 1.82 |
| 6 月 | -3.81%† | -0.39 | -7.99% | 50.82% | 0.0018 | 0.11 |
| 长窗(上限 620 个交易日) | 0.67% | 0.12 | -15.15% | 51.87% | 0.0136 | 0.86 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的(样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍),会成倍放大收益与回撤;同列数值不可直接互比,也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。